¡Llámanos ahora! +34 916 917 797
| Vehículo | Ubicación | Pri. Matr. | Kilómetros | Precio de salida | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Pegaso 650 1999 Averiados, Gasolina, | Castellón | 04/1999 | 54.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Aprilia SR GT 200 2024 Accidentados, Gasolina, | Málaga | 06/2024 | 10.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Audi A4 Avant 40 TDI quattro-ultra S tronic 2021 Accidentados, Diésel, | Valladolid | 11/2021 | 120.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.429 € 3.749 € | Finaliza en 5d 3h 36m | |
| Audi A6 1.8 T 2002 Averiados, Gasolina, | Madrid | 10/2002 | 255.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Audi A6 2.5 TDI 2000 Accidentados, Diésel, | Alicante | 04/2000 | 270.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 119 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic 6 vel. 2007 Averiados, Diésel, | Lérida | 04/2007 | 345.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 609 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Audi A6 3.0 TDI quattro triptronic 6 vel. 2004 Averiados, Gasolina, | La Coruña | 07/2004 | 375.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 389 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S tronic 2014 Accidentados, Diésel, | La Coruña | 11/2014 | 190.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.429 € 4.009 € | Finaliza en 6d 22h 17m | |
| Audi Allroad quattro 2.7 T tiptronic 5 vel. 2005 Averiados, Gasolina, | Albacete | 05/2005 | 270.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.319 € 699 € | Finaliza en 1d 2h 32m | |
| Benelli BN 125 2023 Accidentados, Gasolina, | Las Palmas | 06/2023 | 10.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 179 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Benelli BN 251 2016 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 11/2016 | 30.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 79 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Bmw 120d Coupé Aut. 2008 Accidentados, Diésel, | Madrid | 03/2008 | 320.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.449 € 1.409 € | Finaliza en 5d 2h 19m | |
| Bmw 318Ci Coupé 2000 Averiados, Gasolina, | Sevilla | 06/2000 | 165.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.519 € 849 € | Finaliza en 5d 21h 43m | |
| Bmw 523i 1996 Averiados, Gasolina, | Soria | 10/1996 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Bmw X3 2.0d 2005 Averiados, Diésel, | Madrid | 08/2005 | 243.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.349 € 1.509 € | Finaliza en 2h | |
| Bmw X5 xDrive 40d 2011 Averiados, Diésel, | Almería | 04/2011 | 255.000 KM | ¡Cómpralo ya! 4.919 € 4.009 € | Finaliza en 6d 21h 28m | |
| Chevrolet Aveo 1.4 16v 2009 Averiados, Gasolina, | Islas Baleares | 07/2009 | 220.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 229 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Chevrolet Kalos 1.4 2006 Averiados, Gasolina, | Valencia | 07/2006 | 220.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Chrysler Sebring 2.0 CRD 2008 Averiados, Diésel, | Guipúzcoa | 06/2008 | 220.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 329 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Berlingo 1.4i 2005 Averiados, Gasolina, | Cádiz | 09/2005 | 210.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën C4 Sedan 1.6 HDi 2010 Averiados, Diésel, V.F.U. | Valencia | 02/2010 | 370.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën C5 2.0 HDi 2011 Accidentados, Diésel, | Córdoba | 11/2011 | 227.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën C5 Break 2.0 HDi C.A.S. 2006 Averiados, Diésel, V.F.U. | Ceuta | 09/2006 | 230.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën C5 Tourer 2.0 HDi FAP CAS 2009 Averiados, Diésel, | Cuenca | 01/2009 | 250.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.119 € 699 € | Finaliza en 4d 2h 15m | |
| Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi FAP CMP 2009 Averiados, Diésel, | Sevilla | 09/2009 | 260.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 289 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Jumper 2.2 BlueHDi 2021 Accidentados, Diésel, | Castellón | 04/2021 | 164.000 KM | ¡Cómpralo ya! 4.419 € 2.009 € | Finaliza en 4d 3h 34m | |
| Citroën Jumpy 1.9 TD 1997 Accidentados, Diésel, | Tarragona | 11/1997 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 169 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Jumpy Combi 2.0 HDi 2006 Averiados, Diésel, | Toledo | 05/2006 | 620.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Xsara 1.9D 2003 Averiados, Diésel, | Sevilla | 06/2003 | 337.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Xsara Break 2.0 HDi 1999 Averiados, Gasolina, | Córdoba | 12/1999 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 2006 Accidentados, Diésel, | Valencia | 07/2006 | 232.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 179 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Citroën Xsara Picasso 1.6i 2004 Averiados, Gasolina, | Zaragoza | 12/2004 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 119 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Dacia Sandero 1.2 2016 Accidentados, Gasolina, | Álava | 06/2016 | 78.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Dacia Sandero 1.5 dCi 2018 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Granada | 06/2018 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Daelim NS 125 1998 Averiados, Gasolina, | Madrid | 08/1998 | 35.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 19 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Daelim NS 125 DLX 2007 Averiados, Gasolina, | Navarra | 02/2007 | 30.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 79 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Fiat 600 Hybrid 2024 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), | Murcia | 04/2024 | 17.000 KM | ¡Cómpralo ya! 10.569 € 4.009 € | Finaliza en 1d 2h 32m | |
| Fiat Bravo 1.6 Multijet 2009 Averiados, Diésel, V.F.U. | Alicante | 01/2009 | 270.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Fiat Ducato 140 Natural Power 2020 Accidentados, Gasolina / GNC, | Murcia | 11/2020 | 69.000 KM | ¡Cómpralo ya! 10.369 € 4.209 € | Finaliza en 1d 2h 32m | |
| Fiat Stilo 1.9 JTD 2002 Averiados, Diésel, | Ávila | 11/2002 | 265.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 89 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Fiesta 1.4 TDCi 2004 Averiados, Diésel, | Sevilla | 11/2004 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi 2014 Averiados, Diésel, | Huesca | 06/2014 | 150.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.349 € 1.949 € | Finaliza en 5d 22h 2m | |
| Ford Fiesta 1.6 TDCi 2006 Accidentados, Diésel, | Cuenca | 07/2006 | 120.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Focus 1.8 TDCi 2004 Averiados, Diésel, | Alicante | 06/2004 | 378.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 149 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Focus 1.8 TDCi 2006 Accidentados, Diésel, | Pontevedra | 12/2006 | 349.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Focus 1.8 TDdi 2002 Averiados, Diésel, | Pontevedra | 09/2002 | 500.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Fusion 1.6 2003 Averiados, Gasolina, | Islas Baleares | 08/2003 | 210.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 199 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Mondeo 1.8i 16v 1999 Averiados, Gasolina, | Málaga | 03/1999 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 199 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 2002 Averiados, Diésel, | Valladolid | 05/2002 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 11/2006 | 380.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Ford Mondeo 2.0 TDdi 2001 Averiados, Diésel, | Murcia | 05/2001 | 266.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Honda Civic 1.8 i-VTEC i-Shift 2010 Averiados, Gasolina, | Santa Cruz de Tenerife | 01/2010 | 70.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 509 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Honda Civic 2.2 i-CTDi 2008 Averiados, Diésel, | Barcelona | 03/2008 | 348.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 359 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Honda Civic 2.2 i-CTDi 2009 Averiados, Diésel, | Cádiz | 02/2009 | 505.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Honda NC 750 S DTC ABS 2016 Accidentados, Gasolina, | Valencia | 12/2016 | 28.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 329 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Honda SCV 100 LEAD 2007 Averiados, Gasolina, | Madrid | 12/2007 | 36.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 59 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyosung Aquila Bobber GV 300 S 2021 Averiados, Gasolina, | Cádiz | 04/2021 | 21.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 49 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyosung GT 125 R 2007 Averiados, Gasolina, | Almería | 11/2007 | 65.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyundai Coupe 1.6 16v 2005 Averiados, Gasolina, | Tarragona | 01/2005 | 171.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 199 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyundai H-1 2.5 TD 2006 Accidentados, Diésel, | Las Palmas | 12/2006 | 202.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyundai i20 1.2 2010 Averiados, Gasolina, | Valencia | 11/2010 | 198.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 599 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyundai i20 1.4 Aut. 2015 Averiados, Gasolina, | Alicante | 06/2015 | 60.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.369 € 2.799 € | Finaliza en 4d 2h 9m | |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 2022 Accidentados, Gasolina, | Navarra | 06/2022 | 85.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4x2 2007 Averiados, Diésel, | Jaén | 01/2007 | 190.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.819 € 1.309 € | Finaliza en 6d 1h 57m | |
| Iveco Daily 50C15 Grúa 2013 Averiados, Diésel, | Murcia | 04/2013 | 400.000 KM | ¡Cómpralo ya! 9.749 € 8.009 € | Finaliza en 6d 21h 7m | |
| Jaguar X-Type 2.0 V6 2002 Averiados, Gasolina, | Cádiz | 10/2002 | 105.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 359 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Jaguar X-Type 2.5 V6 2002 Averiados, Gasolina, | Madrid | 04/2002 | 365.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kawasaki ER 6F ABS 2009 Accidentados, Gasolina, | Segovia | 08/2009 | 22.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kawasaki ER 6N 2010 Accidentados, Gasolina, | Islas Baleares | 06/2010 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Keeway RKF 125 2022 Accidentados, Gasolina, | Cantabria | 06/2022 | 22.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Keeway RKF 125 2021 Averiados, Gasolina, | Madrid | 01/2021 | 49.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Keeway RKR 125 2019 Averiados, Gasolina, | Tarragona | 07/2019 | 40.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 149 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Keeway RKV 125 2016 Averiados, Gasolina, | Madrid | 07/2016 | 43.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Keeway RY6 50 2012 Accidentados, Gasolina, | Tarragona | 01/2012 | 12.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kia Carnival 2.9 CRDI Aut. 2005 Averiados, Diésel, | Valencia | 01/2005 | 339.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kia ceed Sporty Wagon 1.6 CRDi 2008 Averiados, Diésel, | Cantabria | 12/2008 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 509 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kia Magentis 2.0 CRDi 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 11/2006 | 431.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 179 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kymco Grand Dink 125 2004 Averiados, Gasolina, | Sevilla | 10/2004 | 34.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kymco Super Dink 125 ABS 2011 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 12/2011 | 117.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 9 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Kymco Super Dink 350i 2019 Accidentados, Gasolina, | Barcelona | 07/2019 | 29.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Macbor Montana XR1 125 2019 Accidentados, Gasolina, | Murcia | 07/2019 | 19.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 219 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Macbor Rockster 125 2017 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 11/2017 | 25.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Man ANDECAR IV 2003 Averiados, Diésel, | Huesca | 12/2003 | 266.000 KM | ¡Cómpralo ya! 6.059 € 3.509 € | Finaliza en 1d 2h 32m | |
| Mash Café Racer 125 2016 Averiados, Gasolina, | Madrid | 12/2016 | 6.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Mercedes-Benz A 180 2024 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Las Palmas | 10/2024 | 25.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 419 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Mercedes-Benz A 200 d 2017 Accidentados, Diésel, | Barcelona | 12/2017 | 165.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.859 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Mercedes-Benz CLA 200 d Coupé 8G-DCT 2019 Accidentados, Diésel, | Murcia | 11/2019 | 95.000 KM | ¡Cómpralo ya! 6.459 € 5.699 € | Finaliza en 6d 1h 57m | |
| Mercedes-Benz Vito 109 CDI 2007 Averiados, Diésel, V.F.U. | Albacete | 04/2007 | 400.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 699 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| MG MG4 64 kWh 2023 Accidentados, Eléctrico, | Zaragoza | 10/2023 | 55.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.229 € 3.509 € | Finaliza en 1d 2h 32m | |
| Mini Cooper Cabrio 2007 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 11/2007 | 160.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 739 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Mitsubishi Space Runner 2.0 16V 2002 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 10/2002 | 150.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Niu NQi GTS 2020 Averiados, Eléctrico, | Barcelona | 12/2020 | 4.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 119 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Antara 2.0 CDTI 16v 2007 Averiados, Diésel, | Ciudad Real | 09/2007 | 285.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Astra 1.3 CDTi 2008 Accidentados, Diésel, | Castellón | 01/2008 | 152.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Astra 1.6 1998 Averiados, Gasolina, | Alicante | 11/1998 | 151.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Astra 1.7 CDTI 2012 Averiados, Diésel, | Valencia | 11/2012 | 450.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 609 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Astra 1.7 DTi 16V 2003 Averiados, Diésel, | Valencia | 01/2003 | 158.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Astra 1.9 CDTi 2006 Averiados, Diésel, | Valencia | 03/2006 | 347.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Corsa 1.3 CDTI 2006 Averiados, Diésel, | Tarragona | 04/2006 | 196.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX 2011 Averiados, Diésel, | Jaén | 02/2011 | 265.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Signum 2.2 DTI 16V 2003 Averiados, Diésel, V.F.U. | Madrid | 12/2003 | 387.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Tigra 1.4i 16v 1995 Averiados, Gasolina, | Madrid | 03/1995 | 320.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Vectra 1.9 CDTi 2008 Averiados, Diésel, | Orense | 05/2008 | 340.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 279 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Vivaro 1.9 DI 2002 Accidentados, Diésel, | Islas Baleares | 11/2002 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Zafira 1.8 16V 2000 Averiados, Gasolina, | Vizcaya | 07/2000 | 375.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 79 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Zafira 2.0 DTi 16V 2004 Averiados, Diésel, | Madrid | 03/2004 | 257.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 129 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Opel Zafira 2.0 DTi 16V 2005 Averiados, Diésel, | Orense | 02/2005 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Orcal SK 01 2021 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 12/2021 | 6.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Peugeot 206 2.0 HDi 2003 Averiados, Diésel, | Valencia | 10/2003 | 276.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Peugeot 207 1.4 2006 Averiados, Gasolina, | Sevilla | 12/2006 | 205.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Peugeot 208 1.2 Hybrid e-DCS6 2025 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), | Islas Baleares | 06/2025 | 10.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.709 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
| Peugeot 306 1.9 D 1999 Averiados, Diésel, V.F.U. | Sevilla | 01/1999 | 188.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 119 € | Finaliza en El tiempo de finalización de la subasta se ha incrementado, ya que ha entrado una nueva puja en el último minuto 1m | |
