¡Llámanos ahora! +34 916 917 797
Vehículo | Ubicación | Pri. Matr. | Kilómetros | Precio de salida | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004 Averiados, Diésel, Rojo | Madrid | 03/2004 | 283.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 3.0 TDI quattro tiptronic 2004 Averiados, Diésel, Gris | Zaragoza | 08/2004 | 332.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.699 € 1.379 € | Finaliza en 1d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 325d Touring 2011 Averiados, Diésel, NegroV.F.U. | Zaragoza | 03/2011 | 204.578 KM | ¡Cómpralo ya! 3.769 € 3.399 € | Finaliza en 2d 3h 47m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 520i 24V 1993 Accidentados, Gasolina, Gris | Gerona | 04/1993 | 91.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw N93 cabrio 330D ,AUTOMÁTICO ,CABRIO 2010 Averiados, Diésel, Negro | Murcia | 10/2010 | 159.000 KM | ¡Cómpralo ya! 10.539 € 9.989 € | Finaliza en 6d 3h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw X5 3.0dA 2001 Averiados, Diésel, Gris | Sevilla | 09/2001 | 365.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.036 € 2.699 € | Finaliza en 3h 1m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Chrysler Sebring 2.0 2005 Averiados, Gasolina, Azul | Madrid | 03/2005 | 207.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Berlingo 2.0 HDI 2004 Accidentados, Diésel, Verde | Madrid | 05/2004 | 185.000 KM | ¡Cómpralo ya! 869 € 659 € | Finalizando… |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C3 1.4 HDI 2004 Accidentados, Diésel, Azul | Gerona | 09/2004 | 330.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 129 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 Picasso BlueHDi EAT6. 2013 Averiados, Diésel, Azul | Cáceres | 07/2013 | 195.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.729 € 3.359 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dacia Duster 1.5 DCI 2014 Accidentados, Diésel, Blanco | Valencia | 12/2014 | 216.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.199 € 4.809 € | Finaliza en 6d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Marea 1.9 JTD 2001 Accidentados, Diésel, Rojo | Guadalajara | 09/2001 | 267.000 KM | ¡Cómpralo ya! 249 € 189 € | Finaliza en 3d 2h 55m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford C-Max 1.0 Ecobost 2019 Accidentados, Gasolina, Blanco | Valencia | 02/2019 | 110.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.199 € 4.809 € | Finaliza en 3d 2h 55m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford C-Max 2.0 TDCi 2019 Accidentados, Diésel, Blanco | Valencia | 01/2019 | 185.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.199 € 4.809 € | Finaliza en 6d 3h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 2.0 TDCI 2018 Accidentados, Diésel, Blanco | Valencia | 01/2018 | 135.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.199 € 4.809 € | Finaliza en 6d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Kuga 2.0 TDCi 2018 Accidentados, Diésel, Azul | Valencia | 07/2018 | 260.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.199 € 4.809 € | Finaliza en 6d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo 1.8 TDCi 2009 Averiados, Diésel, Azul | Madrid | 06/2009 | 189.500 KM | ¡Cómpralo ya! 4.389 € 3.999 € | Finaliza en 6d 3h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Galloper Super Exceed 2.5 TDI 1999 Averiados, Diésel, Blanco | Sevilla | 02/1999 | 340.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.719 € 1.399 € | Finaliza en 2d 3h 48m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda CRF 1000 L Africa Twin 2018 Accidentados, Gasolina, Blanco | Murcia | 11/2018 | 5.415 KM | ¡Cómpralo ya! 8.199 € 7.709 € | Finaliza en 6d 23h 21m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda Crf 1100 Africa Twin 2020 Accidentados, Gasolina, Rojo | Murcia | 09/2020 | 16.800 KM | ¡Cómpralo ya! 8.489 € 7.999 € | Finaliza en 6d 3h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT 2020 Accidentados, Gasolina, Rojo | Murcia | 12/2020 | 25.000 KM | ¡Cómpralo ya! 4.209 € 3.859 € | Finaliza en 6d 23h 21m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hyundai Ioniq Híbrido 1.6 GDI 6DCT 2017 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), Rojo | Murcia | 04/2017 | 45.000 KM | ¡Cómpralo ya! 6.819 € 6.379 € | Finaliza en 6d 3h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar F-Pace 2.0d 4x4 2018 Averiados, Diésel, Blanco | Barcelona | 02/2018 | 152.000 KM | ¡Cómpralo ya! 11.579 € 11.009 € | Finaliza en 6d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar F-Pace 2.0d i4D AWD Auto. 2016 Averiados, Diésel, Blanco | Alicante | 04/2016 | 157.000 KM | ¡Cómpralo ya! 13.739 € 13.109 € | Finaliza en 6d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar XJ6 2.7 D 2007 Averiados, Diésel, Azul | Barcelona | 02/2007 | 232.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.349 € 2.009 € | Finaliza en 6d 3h 14m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kawasaki Versys 650 2022 Accidentados, Gasolina, Verde | Murcia | 11/2022 | 3.125 KM | ¡Cómpralo ya! 2.349 € 2.009 € | Finaliza en 1d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Joice 2.0 DOHC 2001 Averiados, Gasolina, Bronce | Zaragoza | 06/2001 | 170.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 59 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage 1.7 CRDi 2013 Accidentados, Diésel, Blanco | Sevilla | 08/2013 | 157.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.219 € 2.879 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT 2022 Accidentados, Gasolina, NegroV.F.U. | Madrid | 12/2022 | 22.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.139 € 2.799 € | Finaliza en 1d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Land-Rover Rover Range Rover Evoque TD4 4x4 2012 Accidentados, Diésel, Negro | Segovia | 03/2012 | 152.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.349 € 2.009 € | Finaliza en 2d 3h 46m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lexus IS 300h 2015 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), Gris | Madrid | 05/2015 | 180.000 Km | ¡Cómpralo ya! 5.919 € 5.509 € | Finaliza en 2h 55m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mash Seventy 125 2016 Averiados, Gasolina, Negro | Ciudad Real | 11/2016 | 6.091 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz CLK 200 K Cabrio 2004 Accidentados, Gasolina, Marrón | Murcia | 03/2004 | 287.000 Km | ¡Cómpralo ya! 3.229 € 2.889 € | Finaliza en 6d 23h 23m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz CLK 270 CDI Coupé Aut 2004 Averiados, Diésel, Blanco | Huelva | 02/2004 | 300.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.109 € 889 € | Finalizando… |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz E 320 CDI 2001 Averiados, Diésel, Beige | Valencia | 11/2001 | 565.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.919 € 1.599 € | Finaliza en 2d 3h 48m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz E320 CDI Auto. 2004 Averiados, Diésel, Beige | Cantabria | 05/2004 | 453.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.719 € 5.309 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz S350 CDI Auto. 2010 Averiados, Diésel, Negro | Castellón | 01/2010 | 578.000 KM | ¡Cómpralo ya! 7.059 € 6.659 € | Finaliza en 6d 23h 21m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz Vito 110 CDI 1999 Averiados, Diésel, Verde | Castellón | 09/1999 | 335.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.129 € 899 € | Finaliza en 2h 59m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mini One 2001 Accidentados, Gasolina, Negro | Madrid | 12/2001 | 260.000 KM | ¡Cómpralo ya! 969 € 399 € | Finaliza en 1d 3h 14m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan 350Z 2005 Averiados, Gasolina, Gris | Murcia | 08/2005 | 290.000 KM | ¡Cómpralo ya! 11.579 € 11.009 € | Finaliza en 6d 3h 14m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan Almera 2.0D 1998 Averiados, Diésel, Verde | Málaga | 01/1998 | 195.000 KM | ¡Cómpralo ya! 759 € 549 € | Finaliza en 2h 57m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan Almera 2.2Di 2001 Accidentados, Diésel, Negro | Madrid | 07/2001 | 229.400 Km | ¡Cómpralo ya! 449 € 289 € | Finaliza en 6d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan Terrano II 2.7 TDi 4WD 1998 Accidentados, Diésel, Otros | Tarragona | 04/1998 | 232.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.419 € 1.099 € | Finaliza en 1d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 1.9D 2001 Averiados, Diésel, Blanco | Cuenca | 10/2001 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 406 1.9 TD 1996 Averiados, Diésel, Rojo | Albacete | 04/1996 | 300.000 KM | ¡Cómpralo ya! 459 € 399 € | Finaliza en 3h 27m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 407 1.6 HDi 2006 Accidentados, Diésel, NegroV.F.U. | Badajoz | 09/2006 | 240.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 407 SW 2.0 HDi 2005 Accidentados, Diésel, Azul | Toledo | 07/2005 | DESCONOCIDO | ¡Cómpralo ya! 229 € 129 € | Finalizando… |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot Partner 1.6 HDI 2009 Averiados, Diésel, Gris | Granada | 12/2009 | 134.000 KM | ¡Cómpralo ya! 7.929 € 7.469 € | Finaliza en 3d 2h 54m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Captur 1.0 TCe GLP 2022 Accidentados, Gasolina/GLP, Blanco | Murcia | 06/2022 | 42.540 KM | ¡Cómpralo ya! 7.459 € 7.009 € | Finaliza en 6d 23h 21m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Kangoo 1.5 dCi 2007 Averiados, Diésel, Blanco | Madrid | 11/2007 | 119.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.499 € 2.159 € | Finaliza en 3h 3m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Megane 1.6 16V 2001 Accidentados, Gasolina, Plateado | Madrid | 11/2001 | 220.000 KM | ¡Cómpralo ya! 559 € 599 € | Finaliza en 3h 27m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Cordoba 1.9 TDI 2000 Averiados, Diésel, Blanco | Albacete | 08/2000 | 283.000 KM | ¡Cómpralo ya! 649 € 489 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Ibiza 1.9 SDi 2003 Averiados, Diésel, Azul | Madrid | 03/2003 | 303.470 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Ibiza 1.9 TDI 2007 Accidentados, Diésel, PlateadoV.F.U. | Madrid | 01/2007 | 275.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat León 1.9 TDI 2007 Accidentados, Diésel, Negro | Ávila | 04/2007 | 239.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.019 € 809 € | Finaliza en 3d 2h 55m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Mó 125 2021 Averiados, Eléctrico, Gris | Barcelona | 03/2021 | 11.780 KM | ¡Cómpralo ya! 2.599 € 2.200 € | Finaliza en 6d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Mó 125 2021 Averiados, Eléctrico, Gris | Barcelona | 03/2021 | 10.940 KM | ¡Cómpralo ya! 2.599 € 2.209 € | Finalizando… |
![]() ![]() ![]() ![]() | Seat Mó 125 2021 Averiados, Eléctrico, Gris | Barcelona | 03/2021 | 9.560 KM | ¡Cómpralo ya! 2.599 € 2.209 € | Finalizando… |
![]() ![]() ![]() ![]() | SsangYong Kyron 270Xdi Aut. 2008 Accidentados, Diésel, Negro | Toledo | 10/2008 | 232.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.849 € 2.509 € | Finaliza en 6d 23h 23m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Subaru Outback 2.0 Boxer AWD 2008 Averiados, Diésel, Gris | Madrid | 11/2008 | 279.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Toyota IQ 1.0 VVT-i 2010 Accidentados, Gasolina, Blanco | Madrid | 04/2010 | 122.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 329 € | Finaliza en 41m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Triumph Speed Triple RS 1200 2022 Accidentados, Gasolina, Gris | Ciudad Real | 02/2022 | 15.000 KM | ¡Cómpralo ya! 8.889 € 8.399 € | Finaliza en 1d 3h 12m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf 1.4 1994 Averiados, Gasolina, Blanco | Castellón | 04/1994 | 175.000 KM | ¡Cómpralo ya! 559 € 399 € | Finaliza en 2d 18h 53m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf 1.4 TSI 2006 Accidentados, Gasolina, Blanco | Gerona | 11/2006 | 308.000 KM | ¡Cómpralo ya! 2.839 € 2.499 € | Finaliza en 1d 3h 13m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf 1.9 TDI 2003 Accidentados, Diésel, Azul | Madrid | 10/2003 | 130.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.579 € 3.209 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf 1.9 TDI 2002 Averiados, Diésel, Negro | Tarragona | 12/2002 | 497.000 KM | ¡Cómpralo ya! 519 € 359 € | Finaliza en 3d 2h 54m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Golf R-Line 2.0 TDI DSG 2015 Accidentados, Diésel, Gris | Gerona | 02/2015 | 180.000 Km | ¡Cómpralo ya! 3.209 € 2.809 € | Finaliza en 6d 23h 22m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Volkswagen Multivan 2.5 TDI 2004 Averiados, Diésel, Gris | Valencia | 05/2004 | 313.000 KM | ¡Cómpralo ya! 7.767 € 7.309 € | Finaliza en 6d 3h 14m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Yamaha YZF-R7 2023 Accidentados, Gasolina, Azul | Murcia | 02/2023 | 2.500 KM | ¡Cómpralo ya! 4.749 € 4.359 € | Finaliza en 2d 3h 47m |
¡Síguenos ahora!