¡Llámanos ahora! +34 916 917 797
Vehículo | Ubicación | Pri. Matr. | Kilómetros | Precio de salida | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V 2004 Averiados, Diésel, V.F.U. | Navarra | 07/2004 | 289.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 2018 Averiados, Diésel, | Madrid | 01/2018 | 135.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.969 € 3.219 € | Finaliza en 6d 9h 46m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2005 Averiados, Gasolina, | Islas Baleares | 07/2005 | 145.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A1 Sportback 30 TFSI 2019 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 02/2019 | 70.000 KM | ¡Cómpralo ya! 5.929 € 5.009 € | Finaliza en 9h |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A3 1.9 TDI tiptronic 5 vel. 2002 Accidentados, Diésel, | Sevilla | 10/2002 | 300.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A3 2.0 TDI 2005 Accidentados, Diésel, | Madrid | 01/2005 | 420.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 609 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A4 1.9 TDI 1997 Averiados, Diésel, V.F.U. | Huelva | 11/1997 | 600.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A4 Avant 2.0 TDI 2016 Accidentados, Diésel, | Tarragona | 11/2016 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro S tronic 2018 Accidentados, Diésel, | Murcia | 09/2018 | 198.000 KM | ¡Cómpralo ya! 9.549 € 5.009 € | Finaliza en 2d 9h 31m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 2.0 TDI S tronic 7 vel. 2014 Averiados, Diésel, | Toledo | 07/2014 | 325.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.809 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi A6 2.5 TDI 2000 Averiados, Diésel, V.F.U. | Huelva | 02/2000 | 340.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 169 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi allroad quattro 2.5 TDI 2002 Averiados, Diésel, | Santa Cruz de Tenerife | 07/2002 | 265.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi Q5 3.0 TDI quattro S tronic 7 vel. 2015 Averiados, Diésel, | Ciudad Real | 12/2015 | 180.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.809 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic 8 vel. 7 plazas 2015 Accidentados, Diésel, | Ávila | 07/2015 | 157.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 3.009 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 320d Coupé Aut. 2008 Averiados, Diésel, | Islas Baleares | 07/2008 | 230.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 759 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 320d Touring 2005 Averiados, Diésel, | Tarragona | 12/2005 | 390.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 320d Touring 2002 Accidentados, Diésel, | Madrid | 06/2002 | 505.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 379 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 320i 2012 Averiados, Gasolina, | Madrid | 08/2012 | 160.000 KM | ¡Cómpralo ya! 4.119 € 3.149 € | Finaliza en 5d 9h 53m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 320i Cabrio Aut. 2007 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 08/2007 | 190.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.609 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Bmw 325i xDrive 2011 Averiados, Gasolina, | Burgos | 10/2011 | 200.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.509 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | BMW F 800 R 2015 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 12/2015 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 289 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() | CFMoto 700 CL-X Sport 2024 Accidentados, Gasolina, | Murcia | 01/2024 | 2.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Chrysler Stratus 2.0 1998 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 12/1998 | 140.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Chrysler Voyager 2.4 2002 Averiados, Gasolina, | Pontevedra | 07/2002 | 260.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 1.4i 2010 Averiados, Gasolina, | Vizcaya | 07/2010 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 1.6 HDi 2008 Averiados, Diésel, | Jaén | 11/2008 | 298.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 1.6 VTi 2013 Averiados, Gasolina, | Madrid | 01/2013 | 170.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 749 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 Coupé 1.6 HDi 2006 Accidentados, Diésel, | Madrid | 04/2006 | 230.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 Sedan 1.6 HDi FAP 2010 Accidentados, Diésel, | Valencia | 07/2010 | 307.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 289 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën C4 Sedan 1.6 HDi FAP 2008 Averiados, Diésel, | Toledo | 10/2008 | 340.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Grand C4 Picasso 1.2 PureTech 2017 Averiados, Gasolina, | Valencia | 03/2017 | 137.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Grand C4 Picasso 2.0 HDi FAP CMP 2008 Averiados, Diésel, | Barcelona | 01/2008 | 317.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Xsara 1.4i 2001 Averiados, Gasolina, | Las Palmas de Gran Canaria | 01/2001 | 292.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Xsara 2.0 HDi Aut. 2002 Accidentados, Diésel, | Huelva | 07/2002 | 278.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 179 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2006 | 285.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 2007 Averiados, Diésel, | Madrid | 01/2007 | 168.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 509 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v 2005 Accidentados, Gasolina, | Barcelona | 04/2005 | 167.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 359 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Cupra Born 150 kW 58 kWh 2022 Accidentados, Eléctrico, | Pontevedra | 05/2022 | 67.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 3.199 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dacia Lodgy 1.5 dCi 2016 Averiados, Diésel, | Cádiz | 09/2016 | 423.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.009 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Dacia Sandero Stepway 1.0 ECO-G 2023 Accidentados, Gasolina/GLP, | Zaragoza | 11/2023 | 36.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Daelim Besbi 125 2014 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 06/2014 | 16.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 49 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Daelim S3 125 FI 2016 Accidentados, Gasolina, | Barcelona | 02/2016 | 55.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 89 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ducati Monster 796 2010 Averiados, Gasolina, | Pontevedra | 07/2010 | 53.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 909 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat 500X 1.0 Turbo 2018 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 11/2018 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 659 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Doblo 1.9 Multijet 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 01/2006 | 420.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Dobló Combi 1.9 JTD 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2006 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 2006 Averiados, Diésel, | Madrid | 07/2006 | 312.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Punto 1.2 2003 Averiados, Gasolina, | Zaragoza | 06/2003 | 248.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Stilo 1.9 JTD 2003 Averiados, Diésel, | Murcia | 11/2003 | 184.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Fiat Stilo 1.9 Multijet 2007 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Huelva | 07/2007 | 250.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Fiesta 1.4 1995 Averiados, Gasolina, | Valencia | 06/1995 | 115.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 1.0 EcoBoost 2016 Accidentados, Gasolina, | Salamanca | 10/2016 | 311.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 909 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 1.6 2005 Averiados, Gasolina, V.F.U. | Madrid | 01/2005 | 218.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 1.8 TDCi 2003 Averiados, Diésel, | Valencia | 08/2003 | 280.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 1.8 TDdi 2000 Averiados, Diésel, | Valencia | 06/2000 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 2.0 TDCi 2006 Averiados, Diésel, V.F.U. | Lugo | 12/2006 | 400.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus 2.0 TDCi 2005 Averiados, Diésel, | Alicante | 05/2005 | 170.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 349 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 2007 Averiados, Diésel, | Madrid | 04/2007 | 370.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 2004 Averiados, Diésel, | Zaragoza | 04/2004 | 380.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Fusion 1.4 TDCi 2007 Accidentados, Diésel, | Valencia | 03/2007 | 265.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo 1.8i 16v 2000 Averiados, Gasolina, V.F.U. | Madrid | 08/2000 | 200.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo 2.0 TDCi 2005 Averiados, Diésel, | Ávila | 11/2005 | 401.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo 2.0 TDCi 2003 Averiados, Diésel, | La Coruña | 03/2003 | 390.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 129 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo 2.0 TDCi Aut. 2007 Averiados, Diésel, | Alicante | 09/2007 | 280.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Mondeo Sportbreak 1.8 TDCi 2010 Averiados, Diésel, | Valencia | 06/2010 | 298.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Puma 1.4 2000 Averiados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 11/2000 | 53.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 79 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Ford Tourneo Connect Kombi 1.8 TDdi 2004 Averiados, Diésel, V.F.U. | Alicante | 04/2004 | 300.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda Accord 2.2 i-CTDi 2004 Accidentados, Diésel, | Valencia | 10/2004 | 210.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda CBF 250 2004 Averiados, Gasolina, | Madrid | 07/2004 | 30.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 109 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda Civic 1.8 i-VTEC 2009 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 04/2009 | 154.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 759 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Honda Vision 110 2016 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 04/2016 | 54.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 89 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hyundai H-1 2.5 TD 1998 Averiados, Diésel, | Málaga | 12/1998 | 200.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hyundai I30 1.4 MPi 2020 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 10/2020 | 90.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.309 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hyundai Santa Fe 2.2 VGT Aut. 2009 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2009 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 809 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Hyundai Tucson 1.7 CRDi 2015 Accidentados, Diésel, | Toledo | 11/2015 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.409 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar S-Type 3.0 V6 1999 Averiados, Gasolina, | Tarragona | 09/1999 | 170.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar X-Type 2.0D 2004 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Islas Baleares | 02/2004 | 280.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Jaguar X-Type 2.0D 2005 Averiados, Diésel, | Islas Baleares | 02/2005 | 300.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kawasaki ER 5 1999 Averiados, Gasolina, | Madrid | 10/1999 | 60.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kawasaki Ninja 500 SE 2024 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 11/2024 | 4.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 659 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Keeway Superlight 125 2021 Averiados, Gasolina, | Madrid | 03/2021 | 6.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 99 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Carens 1.6 GDi 7 plazas 2017 Averiados, Gasolina, | Islas Baleares | 01/2017 | 230.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 909 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Carens 1.6 GDi 7 plazas 2014 Averiados, Gasolina, | Cantabria | 05/2014 | 200.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 959 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia ceed 1.6 CRDi 2008 Averiados, Diésel, | Alicante | 12/2008 | 290.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sephia 1.5 2001 Averiados, Gasolina, V.F.U. | Cádiz | 01/2001 | 200.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sorento 2.5 CRDI 4x4 2005 Averiados, Diésel, | Alicante | 09/2005 | 185.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 399 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage 1.6 GDi 4x2 2012 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 01/2012 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 449 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia Sportage 1.6 MHEV 2020 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Valencia | 12/2020 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kia XCeed 1.0 T-GDi 2023 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Murcia | 01/2023 | 30.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.989 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | KTM 990 Adventure S 2007 Averiados, Gasolina, | Cádiz | 04/2007 | 63.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 599 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kymco Agility CITY 125 2009 Averiados, Gasolina, | Madrid | 02/2009 | 47.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kymco Grand Dink 125 2015 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 11/2015 | 38.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 59 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kymco Xciting 400i ABS 2016 Averiados, Gasolina, | Madrid | 10/2016 | 52.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 509 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Land-Rover Range Rover Sport 2.7 TDV6 2008 Averiados, Diésel, V.F.U. | La Coruña | 03/2008 | 295.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 709 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Land-Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6 2015 Accidentados, Diésel, | Murcia | 08/2015 | 250.000 KM | ¡Cómpralo ya! 9.299 € 8.009 € | Finaliza en 2d 11h 15m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Lexus UX 250h 2023 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), | Madrid | 07/2023 | 10.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 3.549 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mash Cafe Racer 125 2019 Averiados, Gasolina, | Madrid | 02/2019 | 8.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mazda 6 Sedán 2.2 SKYACTIV-D 2016 Averiados, Diésel, | Málaga | 04/2016 | 290.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 749 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz 300 D Automatic 1990 Averiados, Diésel, | Pontevedra | 03/1990 | 390.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz C 250 CDI BlueEFFICIENCY Coupé Aut. 2011 Averiados, Diésel, | Jaén | 10/2011 | 125.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.509 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz CLA 180 Coupé 7G-DCT 2023 Accidentados, Gasolina, | Madrid | 03/2023 | 100.000 KM | ¡Cómpralo ya! 12.859 € 7.599 € | Finaliza en 1d 11h 14m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz E 300 TD 1997 Averiados, Diésel, | Valladolid | 05/1997 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz R 280 CDI 4M 2007 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Murcia | 01/2007 | 136.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 609 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mercedes-Benz S 320 CDI 2003 Averiados, Diésel, | Madrid | 10/2003 | 205.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 709 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mini Cooper S E Countryman ALL4 Aut. 2018 Accidentados, Híbrido (Electro/Gasolina), | Madrid | 12/2018 | 80.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 2.099 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Mitsubishi ASX 160 MPI 2012 Accidentados, Gasolina, | Islas Baleares | 03/2012 | 220.000 KM | ¡Cómpralo ya! 3.369 € 809 € | Finaliza en 1d 11h 25m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan Almera 2.2dCi 2004 Averiados, Diésel, V.F.U. | Madrid | 01/2004 | 192.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Nissan X-Trail 1.6 dCi 2016 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2016 | 196.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.509 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Astra 1.6 2000 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Madrid | 09/2000 | 325.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 89 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Astra 1.7 TD 1999 Averiados, Diésel, | La Coruña | 05/1999 | 420.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 129 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Corsa 1.3 CDTi 2009 Accidentados, Diésel, V.F.U. | Valencia | 02/2009 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 129 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Insignia 1.4 Turbo 2013 Accidentados, Gasolina, | Zaragoza | 11/2013 | 195.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 709 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Vectra 2.0 DTi 16v 1997 Averiados, Diésel, | Islas Baleares | 10/1997 | 205.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Vectra 2.0 DTI 16V 1999 Accidentados, Diésel, | Valencia | 06/1999 | DESCONOCIDO | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Zafira 1.9 CDTi 8v 2007 Averiados, Diésel, | Ciudad Real | 06/2007 | 273.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 309 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Opel Zafira 2.0 DTi 16V 2003 Averiados, Diésel, | Madrid | 12/2003 | 350.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 89 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 206 2.0 HDi 2005 Accidentados, Diésel, | Toledo | 07/2005 | 325.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 207 1.6 HDi 2009 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2009 | 198.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 559 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 307 2.0 HDi 2004 Averiados, Diésel, | Madrid | 06/2004 | 375.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 259 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 1.2 Puretech 2023 Accidentados, Gasolina, V.F.U. | Valencia | 04/2023 | 22.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 1.6 THP 2013 Averiados, Gasolina, | Valencia | 12/2013 | 100.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 849 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 1.6 VTi 2008 Averiados, Gasolina, | Madrid | 02/2008 | 170.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 359 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 308 1.6 VTi 2008 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 01/2008 | 210.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 406 1.8 2000 Averiados, Gasolina, | Madrid | 10/2000 | 150.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 407 2.0 HDi 2004 Averiados, Diésel, | Madrid | 12/2004 | 370.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 409 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot 407 2.0 HDi FAP 2007 Averiados, Diésel, | Valencia | 12/2007 | 155.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 189 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot Expert 2.0 HDi 2007 Averiados, Diésel, | Valencia | 10/2007 | 287.000 KM | ¡Cómpralo ya! 1.869 € 819 € | Finaliza en 5d 8h 55m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi 2015 Accidentados, Diésel, | Lugo | 01/2015 | 220.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 709 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Piaggio Beverly 125 2013 Averiados, Gasolina, V.F.U. | Madrid | 10/2013 | 42.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 69 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Piaggio MP3 250 2010 Averiados, Gasolina, | Valencia | 09/2010 | 70.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 159 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Piaggio X9 EVOLUTION 125 2008 Averiados, Gasolina, | Madrid | 07/2008 | 46.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 79 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Clio 1.5 dCi 2005 Averiados, Diésel, | Segovia | 09/2005 | 285.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 119 € | Finaliza en 7h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Espace 1.6 dCi Twin Turbo EDC 2016 Averiados, Diésel, | Alicante | 04/2016 | 203.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 1.409 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Espace 2.0 2002 Averiados, Gasolina, | Barcelona | 02/2002 | 225.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 4h 26m |
![]() ![]() ![]() ![]() | Renault Espace 2.0 dCi 2006 Averiados, Diésel, | Cádiz | 07/2006 | 336.000 KM | ¡Realizar puja ahora! 209 € | Finaliza en 7h 26m |
